구분 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|
국제캠퍼스 | +82-31-201-3961~4 | ciss_gc@khu.ac.kr |
대학 | 모집단위 | 세부전공 | 선발모집전형 | |
---|---|---|---|---|
신입학 | 편입학 | |||
공과대학 | 기계공학과 | ○ | ○ | |
산업경영공학과 | ○ | ○ | ||
원자력공학과 | ○ | ○ | ||
화학공학과 | ○ | × | ||
정보전자신소재공학과 | ○ | ○ | ||
사회기반시스템공학과 | ○ | × | ||
건축공학과 | ○ | × | ||
환경학 및 환경공학과 | ○ | ○ | ||
전자정보대학 | 전자공학과 | ○ | ○ | |
생체의공학과 | ○ | ○ | ||
소프트웨어융합대학 | 컴퓨터공학부 컴퓨터공학과 |
|
○ | ○ |
컴퓨터공학부 인공지능학과 | ○ | × | ||
소프트웨어융합학과 | ○ | × | ||
응용과학대학 | 응용수학과 | ○ | ○ | |
응용물리학과 | ○ | ○ | ||
응용화학과 | ○ | ○ | ||
우주과학과 | ○ | ○ | ||
생명과학대학 | 유전생명공학과 | ○ | ○ | |
식품생명공학과 | ○ | ○ | ||
한방생명공학과 | ○ | ○ | ||
식물·환경신소재공학과 | ○ | ○ | ||
스마트팜과학과 | ○ | ○ | ||
국제대학 | 국제학과 [영어트랙] | ○ | ○ | |
아시아학과 [영어트랙] |
|
○ | ○ | |
외국어대학 | 프랑스어학과 | ○ | ○ | |
스페인어학과 | ○ | ○ | ||
러시아어학과 | ○ | ○ | ||
중국어학과 | ○ | ○ | ||
일본어학과 | ○ | ○ | ||
한국어학과 | ○ | ○ | ||
글로벌커뮤니케이션학부 | 영미어문전공, 영미문화전공 | ○ | ○ | |
예술·디자인대학 | 산업디자인학과 | ○ | ○ | |
시각디자인학과 | ○ | ○ | ||
환경조경디자인학과 | ○ | ○ | ||
의류디자인학과 | ○ | ○ | ||
디지털콘텐츠학과 | ○ | ○ | ||
도예학과 | ○ | ○ | ||
Post Modern 음악학과 | ○ | ○ | ||
연극영화학과 | ○ | ○ | ||
체육대학 | 체육학과 | ○ | ○ | |
스포츠의학과 | ○ | ○ | ||
골프산업학과 | ○ | ○ | ||
태권도학과 | ○ | ○ | ||
스포츠지도학과 | ○ | ○ |
※ 상기 모집단위 이외의 학과는 본 전형에서 모집하지 않음
※ 영어트랙 : 모집 단위를 별도로 설정하고 입학 시 ‘영어능력’을 검증하여 선발하는 과정으로, 졸업을 위해 이수해야 하는 학점의 대부분을 영어로 진행되는 학사 단위를 의미